瞬知(广州)健康科技有限公司 4.5286%股权转让询价公告
根据《深圳市南科大资产经营管理有限公司国有股权处置办法》及相关规定,落实南方科技大学第二十八次产学研工作委员会会议任务,现公开披露以下股权转让信息,广泛征集受让方。
标的名称 | 瞬知(广州)健康科技有限公司 4.5286%股权 | 项目编号 | SZ202108060003 | |||||
公告起始日期 | 2021.08.06 | 截止日期 | 2021.08.16 | |||||
公告期满,如未征集到意向受让方 | 信息发布终结。 | |||||||
标的概况 | 标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 瞬知(广州)健康科技有限公司 | |||||
注册地(住所) | 广州高新技术产业开发区科学大道122-124号B2栋706房 | |||||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | 法定代表人 | 徐亦博 | |||||
成立时间 | 2018.1.10 | 注册资本(万元) | 145.8333 | |||||
统一社会信用代码/注册号 | 91440101MA5AP0UA4G | 所属行业 | 科技推广和应用服务业 | |||||
经营范围 | 医用电子仪器设备的生产(具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准);许可类医疗器械经营;医疗诊断、监护及治疗设备制造;医疗实验室设备和器具制造;机械治疗及病房护理设备制造;医疗诊断、监护及治疗设备零售;医疗、外科及兽医用器械制造;生物技术咨询、交流服务;医疗技术转让服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务等。 | |||||||
职工人数 | 23 | |||||||
标的企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) | |||||
1 | 徐亦博 | 25.7760 | ||||||
2 | 广州燃宇医疗科技合伙企业(有限合伙) | 17.5474 | ||||||
3 | 珠海千行智源投资合伙企业(有限合伙) | 14.2857 | ||||||
4 | 广州越秀新兴产业二期投资基金合伙企业(有限合伙) | 8.7943 | ||||||
5 | 程鑫 | 8.5097 | ||||||
6 | 广州芯诣医疗科技合伙企业(有限合伙) | 8.5097 | ||||||
7 | 深圳市南科大资产经营管理有限公司 | 8.2286 | ||||||
8 | 苏州一元幂方医药创业投资合伙企业(有限合伙) | 6.8571 | ||||||
9 | 郭宇杰 | 1.4914 | ||||||
内部决议 | 股东会决议 | |||||||
主要财务数据指标 | 最近一个年度审计数据 单位:元 | |||||||
2019年度
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||
12,621.36 | -3,570,297.66 | -3,570,297.66 | ||||||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||||
6,807,629.21 | -256,693.28 | 7,064,322.49 | ||||||
审计机构名称 | 深圳君合会计师事务所(普通合伙) | |||||||
最近一期企业财务报表数据 单位:元 | ||||||||
报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||
2021年6月30日 | 5,940.6 | -5,470,359.55 | -5,470,359.55 | |||||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||||
17,031,090.76 | 121,813.15 | 16,909,277.61 | ||||||
标的企业基准日审计数据 单位:元 | ||||||||
报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||
2019年12月31日 | 12,621.36 | -3,570,297.66 | -3,570,297.66 | |||||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||||
6,807,629.21 | -256,693.28 | 7,064,322.49 | ||||||
转让方基本情况 | 名称 | 深圳市南科大资产经营管理有限公司 | ||||||
统一社会信用代码/注册号 | 91440300319714435A | |||||||
注册地(住所) | 深圳市南山区桃源街道南方科技大学专家公寓2栋3楼 | |||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司(法人独资) | |||||||
持有产(股)权比例 | 8.2286% | |||||||
拟转让产(股)权比例 | 4.5286% | |||||||
内部决策形式 | 南方科技大学产学研工作委员会会议决议(或纪要) | |||||||
转让方承诺 | 我方(深圳市南科大资产经营管理有限公司,以下简称“南科大资产公司”)拟将持有的瞬知(广州)健康科技有限公司4.5286%的股权公开转让,并按本公告内容由https://holdings.sustech.edu.cn/lists/19.html(南科大资产公司官方网站公告)公开发布股权转让信息、组织实施交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次股权转让是我方真实意愿表示,转让的股权权属清晰,我方对该股权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件。 2、我方转让股权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相关批准。 3、我方所提交的《股权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和《深圳市南科大资产经营管理有限公司国有股权处置办法》的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如我方发生违规违约行为,而给交易相关方造成损失的,我方承诺以我方设定交纳的交易保证金同等金额承担赔偿责任。 | |||||||
特别告知 | 是否涉及重大债权债务处置事项 | 否,公司的债权、债务仍由标的公司承担 | ||||||
原股东是否放弃优先受让权 | 是 | |||||||
受让主体资格要求 | 1、受让主体(或企业实控人)具有相关领域投资经验或产业链上下游运营经验; 2、交割资金来源合法。 | |||||||
是否涉及职工安置 | 否 | |||||||
是否涉及上市公司国有股权间接转让 | 否 | |||||||
是否涉及外资收购限制或禁止 | 否 | |||||||
其他披露内容 | 无 | |||||||
交易条件 | 转让底价(万元) | 人民币570.6万元 | ||||||
交易价款支付方式 | 一次性付款,付款后进行工商变更。 | |||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方为法人或非法人组织的,应能承担民事责任; 2、意向受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力; 3、法律、法规、规章规定的其他条件。 | |||||||
与转让相关其他交易条件及事项 | 1、意向受让方(竞买人)竞买报价低于转让底价的为无效报价。 2、如受让方因自身原因退出本次交易或者拒绝在被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签署《股权转让协议》的,则交易保证金不予退还。 3、受让方须在《股权转让协议》生效后15个工作日之内,将确认的股权转让全款付至转让方结算账户。 4、本次股权转让涉及的有关税金和费用,按照国家有关法律法规,各自承担。 5、意向受让方提交受让申请并交纳交易保证金,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的披露内容,并以其独立判断决定自愿按本项目股权公告的内容,以现状受让本项目。 | |||||||
交易指南 | 交易方式 | 公告有效期满,只产生一个符合条件意向受让方的,将按公告转让底价与受让方报价孰高原则直接签约;产生两个(含)以上符合条件意向受让方的,将采取综合谈判竞价方式。 | ||||||
竞价须知 | 竞买人在竞价前请务必遵照上述相关规定,否则您将承担无法参与项目竞买、交易保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。 | |||||||
公告截止时间 | 2021.08.16 | |||||||
竞买报名 | 报名时间 | 2021.08.06-2021.08.16 | ||||||
报名手续 | 1、 意向受让方与本表格联系方式中业务咨询老师索要报名相关表格,填写后于本项目公告截止日前发送至邮箱taoyy@mail.sustech.edu.cn。 2、 交纳保证金。 | |||||||
保证金及处置方式 | 符合条件的意向受让方应于公告截止日前将交易保证金人民币10万元汇入深圳市南科大资产经营管理有限公司指定账户。交易保证金以到账时间为准。 账户名称:深圳市南科大资产经营管理有限公司 开 户 行:中国工商银行深圳市分行 账 号:4000 0230 0920 1451 868 公告期内,如只征集到一个符合条件的意向受让方,则该意向受让方被确定为受让方,上述交易保证金直接转为交易价款的一部分;如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,则采取综合竞争谈判的方式,上述交易保证金转为竞价保证金。成交后,成功竞买的竞买人交纳的交易保证金转为交易价款的一部分;未成功竞买的竞买人交纳的交易保证金全额无息退还。 | |||||||
联系 方式 | 业务咨询 | 0755-88015413 15502039202陶老师 | ||||||
业务投诉 | 0755-88018492 孙老师 | |||||||
咨询时间 | 公告截止日17:30前(节假日除外) | |||||||
联系地址 | 深圳市南山区桃源街道学苑大道1001号南山智园A7栋1102室 | |||||||
其他 | 无 |
特别提示:公告有效期满,只产生一个符合条件意向受让方的,将按公告价与受让方报价孰高原则直接签约;产生两个(含)以上符合条件意向受让方的,将采取综合谈判竞价方式。